Pilih Mana Vivo T1 5G Atau Redmi 10 5G
Xiaomi Redmi 10 5G rilis tanggal 2 Agustus 2022 di Indonesia, sedangkan Vivo T1 5G sudah lebih dahulu dirilis sekitar tanggal 25 April 2022.
Menariknya, kedua handphone ini mengandalkan sinyal 5G sebagai daya tarik di sektor handphone harga 2 jutaan.
Namun kadang konsumen bikin bingung, dari kedua handphone ini mana yang lebih unggul.
Berikut perbandingan spesifikasi Vivo T1 5G vs Xiaomi Redmi 10 5G 2022
Xiaomi Redmi 10 5G | VIVO T1 5G | |
Layar | Layar FHD+ 6,58 " | Layar FHD+ 6,58 " |
Refresh rate : Hingga 90 Hz | ||
AdaptiveSync :30/50/60/90 Hz | ||
Corning gorilla Glass 5 | ||
Mode Baca 3.0 | ||
Body | 163,99 x 76,09 x 8,9 mm | 164 x 75,8 x 8,3 x mm |
200 gram | Berat 187 gram | |
Prosesor | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Dimensity 810 |
CPU : octacore 2,2 GHz | ||
GPU : ARM Mali-G57 MC2 | ||
Kapasitas RAM & Penyimpanan | LPDDR4X + UFS 2.2 | |
RAM dan ROM : 4 +64 GB, 4+128 GB, | 4+128 GB , 8+256 GB | |
6+128 GB | ||
Slot memori eksternal hingga 512 GB | Slot memori eksternal hingga 1 TB | |
Kamera Belakang | Kamera Utama 50 MP f/1,8 | 50 MP f/1,8 |
Mendukung binning piksel 4-in-1 | ||
Kamera Depth sensor 2 MP f/2,4 | Kamera Depth sensor 2 MP f/2,4 | |
Kamera Macro 2 MP f/2,4 | ||
Perekaman video Kamera belakang | 1080p | 1920x1080 pada kecepatan 30 fps | |
1080p | 1920x1080 pada kecepatan 30 fps | ||
Kamera depan | 5 MP f2,2 | 16 MP f/2,0 |
Perekaman video kamera depan | 1080p | 1920x1080 pada kecepatan 30 fps | |
720p | 1280x720 pada kecepatan 30 fps | ||
Baterai | 5000 mAh | 5000 mAh |
Pengisian daya | Fast charging 18 w USB Type-C | Fast charging 18 w USB Type-C |
Pengisian daya bawaan 22,5 w | ||
Keamanan & Autentikasi | Sensor sidik jari dibagian samping | Sensor sidik jari dibagian samping |
Kunci layar dengan pengenalan wajah | Kunci layar dengan pengenalan wajah | |
Konektivitas | SIM ganda + MicroSD | 1 nano SIM + 1 nano SIM / MicroSD (hybrid) |
Mendukung mode siaga dengan dual SIM 5G | ||
2G : GSM : 850 900 1800 MHz | 2G : GSM : 850 900 1800 MHz | |
3G : WCDMA : B1/2/4/5/8 | 3G : WCDMA : B1/5/8 | |
4G : LTE FDD : B1/2/3/4/5/6/7/8/2/28 | 4G : LTE FDD : B1/3/5/8 | |
4G : LTE TDD : B38/40/41 | 4G : LTE TDD : B40 | |
5G : N1/N3/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 | 5G : n1/N3/40 | |
BLUETOOTH 5.1 | BLUETOOTH 5.1 | |
WIFI : 802.11a/b/g/n/ac | WIFI : 802.11a/b/g/n/ac | |
Mendukung radio FM | Mendukung radio FM | |
NFC | Tidak ada NFC * tergantung pasar | Mendukung NFC |
Navigasi | GPS/AGPS: L1 |Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou | GPS/AGPS: L1 |Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou |
Audio | Jack headphone 3.5 mm | Jack headphone 3.5 mm |
Sensor | Sensor jarak | Sensor cahaya ambien | Akselerometer | Kompas elektronik |Girossop virtual | IR Blaste | Sensor jarak | Sensor cahaya ambien | Akselerometer | Kompas elektronik | Giroskop virtual |
UI dan sistem | MIUI 13, Android 12 | Funtouch OS 12 Android 12 |
Harga | Versi 4 + 64 GB : | |
Versi 4 + 128 GB : Rp. 2.799.000,- | Versi 4 + 128 GB : Rp. 2.999.000 | |
Versi 6 + 128 GB : rp. 2.999.000 | ||
Versi 8 + 256 GB : Rp. 3.999.000,- | ||
* Harga promo | Versi 4 + 128 GB : Rp. 2.699.000,- | Versi 4 + 128 GB : Rp. 2.799.000 |
Versi 6 + 128 GB : Rp. 2.899.000,- | ||
Versi 8 + 256 GB : |
Dari spesifikasi diatas bisa disimpulkan menurut Yutabella.com bahwa pilihan terbaik dari ada di Vivo T1 5G walaupun harga lebih mahal 100 ribu dibanding Redmi 10 5G ketika ada promo.
Dimana Prosesor MediaTek Demesityi 810 dan kamera depan 16 MP di Vivo T1 5G lebih unggul dari pada prosesor Dimensity 700 Xiaomi Redmi 10 5G
Namun perlu diketahui, kekurangan kedua handphone ini tidak ada sensor gyroscope. Pun meski saat ditest pakai aplikasi sensor tester terdapat sensor gyroscope di Vivo T1 5G dan Redmi 10 5G, hanya saja sensor gyroscope kedua handphone ini hanya gyroscope virtual saja.
Tidak ada sensor gyroscope di Vivo T1 5G dan Xiaomi Redmi 10 5G, membuat kedua handphone tidak tersedia EIS pada kamera.
Sehingga wajar apabila hasil rekaman video Vivo T1 5G dan Redmi 10 5G terasa bergetar, gempa, atau tidak stabil dibanding hasil rekaman video Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G atau Redmi Note 11 yang semuanya sudah terdapat EIS sebagai penstabil kamera menggunakan sensor gyroscope.
Belum ada Komentar untuk "Pilih Mana Vivo T1 5G Atau Redmi 10 5G"
Posting Komentar